Стоят сейчас
высота колеса 668.3 мм/
Подбор и заказ комплектов из Японии
Укажите нынешний размер и тот, который хотите поставить — наглядно сравним колёса в масштабе 1:1, проверим клиренс, посадку и спидометр
Внешний диаметр и дорожный просвет остаются практически один в один со штатными. Шина правильно садится на диск, спидометр и подвеска работают в штатном режиме.
| Параметр | Стоят сейчас | Хочу поставить | Разница и вывод |
|---|---|---|---|
| Шины | |||
| Размер шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | Лето |
| Внешний диаметр (высота колеса) | 668.3 мм | 668.3 мм | 0 мм (совпадает) |
| Ширина протектора | 215 мм | 215 мм | без изменений |
| Высота профиля (боковины) | 118.3 мм (55%) | 118.3 мм (55%) | одинаковая мягкость |
| Длина окружности колеса | 2100 мм | 2100 мм | 0 мм |
| Диски и посадка | |||
| Посадочный диаметр диска | R17 (432 мм) | R17 (432 мм) | совпадает |
| Рекомендуемая ширина диска | от 6J до 8J | от 6J до 8J | текущий диск 7J подходит |
| Дорожный просвет и спидометр | |||
| Изменение дорожного просвета (клиренса) | текущий уровень | без изменений | 0 мм |
| Показания спидометра | 100 км/ч | 100 км/ч | реальная скорость совпадает |
Новые комплекты из Японии приходят регулярно. Позвоните или напишите нам размер — подскажем, что есть в офисе на Пуркаева, 116 сегодня, или привезём нужный комплект под ваш автомобиль.