Аукционная статистика Японии
Актуальные лоты с японских аукционов. Выберите марку и модель, чтобы увидеть цены, оценки, пробеги и фотографии.
Как пользоваться
Выберите марку японского автомобиля, при необходимости уточните модель и кузов, затем нажмите «Найти». Дополнительные фильтры — год, пробег, оценка, цвет — помогают сузить результаты до релевантных лотов.
Данные собираются с японских аукционных площадок (USS, MIRIVE, JU, TAA, Honda AA и др.) и кэшируются на 4 дня для быстрого отклика.
Как читать аукционный лист
Каждый автомобиль на японском аукционе проходит независимый осмотр и получает лист с оценкой. Разберём, что означают баллы и обозначения — чтобы вы понимали реальное состояние машины ещё до покупки.
Общая оценка автомобиля
Пробег и возраст ниже — ориентир (на листе не печатаются и у разных аукционов отличаются).
| S | Новый или почти новый автомобиль, ориентировочно до ~10 000 км, без заметных дефектов (часто приравнивается к 6). |
|---|---|
| 6 | Практически новый, ориентировочно до ~30 000 км, минимум недочётов. |
| 5 | Отличное состояние, обычно до ~50 000 км, едва заметные следы эксплуатации. |
| 4.5 | Очень хорошее: лёгкие царапины и сколы, в целом чистый и ухоженный. |
| 4 | Выше среднего: мелкие царапины, вмятины, возможен незначительный ремонт. |
| 3.5 | Самая частая оценка. Заметный износ по возрасту, может требоваться мелкий ремонт. |
| 3 | Много царапин и вмятин, износ салона. Автомобиль на ходу. |
| 2 | Плохое состояние, крупные повреждения, но на ходу. |
| 1 | Особый дефект — чаще всего «утопленник» (кузов был в воде). На ходу. |
| R / RA | Есть история кузовного ремонта (восстановления). RA — лёгкий ремонт (в остальном машина может быть как 4.5), R — восстановлен, состояние бывает разным. |
| 0 / *** / — | Без оценки: не на ходу, снят с продажи или серьёзное повреждение. Нужно смотреть лично. |
Оценка салона
Обычно шкала A–D; на части аукционов добавляют E.
| A | Как новый, без заметного износа. |
|---|---|
| B | Хорошее состояние, минимальный износ. |
| C | Износ по возрасту, возможны небольшие пятна или прожог от сигареты. |
| D | Сильный износ: прожоги, пятна, разрывы, запах. Требуется ремонт. |
| E | На части аукционов — серьёзные повреждения, нужна перетяжка (есть не везде). |
Карта кузова — обозначения повреждений
Рядом с буквой ставят цифру серьёзности: 1 — мелкое, 3 — крупное (иногда 4 — очень крупное, но не на всех аукционах).
| A | Царапина (キズ). |
|---|---|
| U | Вмятина (凹み). |
| W | След ремонта / перекрас панели («волна»). |
| S | Ржавчина (サビ). |
| C | Коррозия. |
| P | Скол или дефект краски. |
| B | Царапина вместе с вмятиной. |
| X | Деталь требует замены. |
| XX | Деталь уже заменена. |
| R | Отремонтировано / перекрашено. |
| G | Скол или трещина на стекле (飛び石). |
| Y | Трещина (Y1–Y3 — по размеру). |
Обозначения — это общепринятые конвенции. Разные аукционные дома (USS, TAA, JU, CAA) могут немного отличаться в деталях, поэтому всегда смотрите на конкретный лист осмотра выбранного лота.